قیمت موتور سیکلت
آخرین به روز رسانی : 1405/05/03 12:42:52 | 1 ساعت پیش
آپریلیا
1 مدل
مدل موتورسیکلت | قیمت (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| STR 160 | ۵۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
اس وای ام
13 مدل
مدل موتورسیکلت | قیمت (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| ADV 175 | ۸۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| گلکسی CL 170 | ۴۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| گلکسی CLB125 | ۵۰۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| گلکسی CX 200 | ۵۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| گلکسی J 200 | ۶۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| گلکسی JR 300 | ۱٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| گلکسی JT200 | ۶۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| گلکسی JX 250 | ۱٬۲۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| گلکسی NA 180 | ۶۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| گلکسی NA250 | ۸۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| گلکسی NH 180 | ۷۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| گلکسی NH 250 | ۸۹۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| گلکسی SR 200 | ۵۸۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
بنلی
7 مدل
مدل موتورسیکلت | قیمت (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| TNT 135 | سبز | ۵۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| TNT 15 EFI | ۴۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| TNT 150 | ABS | ۶۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| TNT 180S | سبز | ۶۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| TNT 180S | سفيد،مشکي،قرمز | ۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| TNT 249S | سفيد،مشکي | ۱٬۲۸۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| TNT 25N | سفيد،مشکي،قرمز | ۸۶۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
پژو
8 مدل
مدل موتورسیکلت | قیمت (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| PM 02 | ۱٬۳۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| XP 400 | ۲٬۷۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| توییت 200 | GT | ۸۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| توییت 200 | استاندارد | ۸۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| جانگو 125 | ACTIVE | ۷۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| جانگو 125 | ALLURE | ۹۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| جانگو 125 | SPORT | ۱٬۰۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| جانگو 150 | کبیر موتور | ۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
پیاجیو
3 مدل
مدل موتورسیکلت | قیمت (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| لیبرتی 150S | ۱٬۲۰۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| لیبرتی 150S | ABS | ۱٬۱۷۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| مدلی 150 | تیپ P | ۱٬۲۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
تارو
3 مدل
مدل موتورسیکلت | قیمت (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| GP2-200 | ۷۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| اسکرمبلر 249 | ۶۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| دیفندر 180 | ۷۰۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
جهان همتا
36 مدل
مدل موتورسیکلت | قیمت (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| بلنتا CR 200 | ۷۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| بلنتا R225 | ۶۹۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| بلنتا RT2-250 | ۱٬۰۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| بلنتا SP110 | ۳۸۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| بلنتا SP110 | طرح اسکوپی | ۴۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| بلنتا VLX150 | ۴۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| بلنتا VLX150 | آب خنک | ۵۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| بلنتا VLX170 | ۴۸۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| بلنتا Z 249 | ۱٬۱۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| بلنتا Z1 | ۹۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| بلنتا کلیک V150 | ۴۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| بلنتا کلیک V170 | ۴۹۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| پانیک 135 | ۴۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| فلات CRF200 | ۶۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| فلات CRF200 | ABS | ۶۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| فلات DT200 | ۶۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| فلات NC250 | ۱٬۰۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| فلات XR250 | ۶۹۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| فلات XR250 | ABS | ۷۰۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| فلات تریل 250 | ۶۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| هانوی NK250 | ۹۹۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| همتاز 125 | ۲۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| همتاز 150 | ۳۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| همتاز 200 | ۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| همتاز 200 | کیلومتر جدید | ۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| همتاز ADV160 | ۷۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| همتاز EH2000 | ۳۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| همتاز EM1200 | ۲۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| همتاز EM800 | ۲۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| همتاز RS150 | ۴۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| همتاز SH200 | ۴۸۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| همتاز SH200 | ABS | ۴۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| همتاز XTM 200 | ۴۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| همرو NV150 | ۴۸۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| وینتو GP250 | ۱٬۳۰۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| وینتو GP250 | تیپ 2 | ۱٬۳۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
زونتس
17 مدل
مدل موتورسیکلت | قیمت (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| N2 230 | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| N2 230 | ABS | ۵۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| N2 230 N | ۵۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| N2 230 N | ABS | ۵۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| V249 | ۱٬۰۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| Z2 150 G1 | رینگ پره ای | ۷۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| Z2 150 U | ۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| Z2 150 U1 | ۷۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| Z2 150 Z2 | ۷۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| Z2 200 G1 | رینگ آلومینیومی | ۷۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| Z2 200 G1 | رینگ پره ای | ۸۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| Z2 200 U | ۷۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| Z2 200 U1 | ۷۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| Z2 200 Z2 | ۸۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| Z4 250 R | ۱٬۲۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| Z4 250 T | باکس دار | ۱٬۲۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| Z4 250 X | ۱٬۲۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
سی اف موتو
3 مدل
مدل موتورسیکلت | قیمت (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| CFORCE 1000 | جهان همتا | ۳٬۸۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| Cforce 110 | ۵۷۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| Cforce EV 110 | ۷۷۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
کویر موتور
63 مدل
مدل موتورسیکلت | قیمت (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| 1958 | ۲۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| AGV 150 | ۶۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| AGV 150 | باکس دار | ۶۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| AGV 150X | ABS | ۶۷۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| C2 249 | تیپ 5 | ۹۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| C2 249 | فرمان بلند (تيپ2) | ۹۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| C2 249 | فرمان بلند+باکس (تيپ3) | ۹۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| C2 249 | فرمان کوتاه+باکس (تيپ4) | ۹۰۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| C3 249 | ۹۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| CDI125 | استارتي | ۲۷۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| CDI125 | هندلي | ۲۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| CDI150 | ABS | ۲۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| CDI150 | باکس دار با ABS | ۲۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| CDI150 | رینگ اسپرت | ۲۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| CDI150 | رینگ اسپرت +باکس دار | ۲۸۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| CDI150 | رینگ پره ای | ۲۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| CDI150 | رینگ پره ای +باکس دار | ۲۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| CDI200 | ABS | ۳۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| CDI200 | باکس دار | ۳۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| CDI200 | رینگ اسپرت | ۳۰۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| CDI200 | رینگ اسپرت +باکس دار | ۳۰۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| ES1 1800 | ۲۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| ES2 1500 | ۲۰۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| ES5 1500 | ۲۰۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| ES5 2000 | ۲۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| ES6 1500 | باکس دار | ۲۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| ES8 1500 | باکس دار | ۲۰۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| ESM 2000 | ۲۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| EST2 1500 | ۱۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| EST4 1500 | ۱۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| ET1 | ۶۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| iTango | ۳۷۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| iTank | باکس دار | ۴۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| M1-70 | ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| MAD | ۱۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| MAD Truck | ۱۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| MS1 50 | ۳۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| MT1 50 | ۱۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| MT1 50 | تیپ 2S | ۱۰۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| MT2-70 | ۲۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| N6 200 | ۳۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| S1 125 | ۳۵۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| S2 150 | ۳۹۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| S2 150 | باکس دار | ۴۰۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| S2 170 | ۴۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| S2 170 | باکس دار | ۴۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| S2 ADV 150 | ۴۰۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| S2 ADV 150 | باکس دار | ۴۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| S2 ADV 150 | باکس دار با ABS | ۴۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| S5 150 | ۳۹۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| S5 150 | باکس دار | ۴۰۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| S5 150 | باکس دار با ABS | ۴۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| S6 170 | ۵۵۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| S7 150 | ۴۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| S7 170 | باکس دار | ۴۷۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| ST3-220 | ۴۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| T2 230 | ۵۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| T2 248 N | ۵۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| T4 200 | ۶۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| T6 249 | ۵۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| T6 249 | ABS | ۵۸۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| X2 125 | ۲۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| ادونچر 249 | ۷۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
کی تی ام
3 مدل
مدل موتورسیکلت | قیمت (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| دوک 200 | 2023 | ۱٬۱۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| دوک 200 | ABS | ۱٬۲۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| دوک 250 | ABS | ۱٬۲۸۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
کی وی
7 مدل
مدل موتورسیکلت | قیمت (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| CITY 200 | ۳۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| K249E | ۶۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| K249n | ۸۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| K249NR | ۱٬۰۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| K249R | ۱٬۱۰۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| XDV180 | ۶۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| ویسته 175 | ۵۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
کیمکو
3 مدل
مدل موتورسیکلت | قیمت (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| Agility 160S | باکس دار | ۸۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| MXU 300i | ۱٬۲۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| Tersely 160S | باکس دار | ۹۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
کیو جی موتور
17 مدل
مدل موتورسیکلت | قیمت (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| ATR 175 | ۷۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| LTR 150 | ۵۸۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| LTR 150 | ABS | ۶۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| LTR175 | ۷۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| MTX 175 | ۷۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| N6 190 | ۴۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| NX 150 | ۵۰۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| SRK 180S | ۶۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| SRK 249 | تیپ 1 | ۱٬۱۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| SRK 249 | تیپ 2 | ۱٬۲۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| SRK 249 RR | ۱٬۲۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| SRV 249 | ۱٬۲۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| SRV 249S | ۱٬۱۸۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| SRV200 | ۶۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| TRX150 | ۵۹۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| TRX249 | ۷۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| VPS 125 | ۵۰۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
مگلی
1 مدل
مدل موتورسیکلت | قیمت (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| 200R | SE | ۵۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
وسپا
1 مدل
مدل موتورسیکلت | قیمت (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| وی ایکس ال 150 | کبیر موتور | ۸۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
هوندا
13 مدل
مدل موتورسیکلت | قیمت (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|
| ADV 160 | ۱٬۹۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| ADV 160 | بدونABS | ۱٬۶۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| CB 150 | تیپR | ۱٬۴۹۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| CB200X | کبیر موتور | ۱٬۰۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| CBR 250 | تیپ RR | ۲٬۷۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| CBR 250 | تیپ RRکوییک شیفتر | ۳٬۲۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| CBR 250 | تیپRRفول آپشن | ۴٬۲۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| CRF 250 L | جهان همتا | ۲٬۹۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| DIO 125 | کبیر موتور | ۵۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| SH150 | ۲٬۴۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| کلیک 160 | ۱٬۱۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| کلیک 160 | بدون ABS | ۱٬۰۷۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |
| هورنت 185 | ۹۰۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | --- |


